GBNL3系列工业型逆流玻璃钢冷却塔

作者:admin 来源: 日期:2012-10-19 16:59:42
标签:

GBNL3系列工业型逆流玻璃钢冷却塔主要参数 

型号 τ=28℃冷却水量(m3/h) τ=27℃冷却水量(m3/h) 主要尺寸(mm)
Δt=10℃ Δt=20℃ Δt=25℃ Δt=10℃ Δt=20℃ Δt=25℃ 总高度 宽度B
GBNL3-70 70 64 56 77 68 60 3294 3134
GBNL3-80 80 73 65 88 78 68 3544 3134
GBNL3-100 100 91 83 110 96 85 3553 3732
GBNL3-125 125 114 100 137 120 106 3803 3732
GBNL3-150 150 136 119 166 145 127 3835 4342
GBNL3-175 175 157 139 192 168 148 4085 4342
GBNL3-200 200 180 159 220 191 169 4223 5134
GBNL3-250 250 225 199 275 239 212 4473 5134
GBNL3-300 300 270 240 332 290 253 4618 6044
GBNL3-350 350 316 276 386 336 296 4868 6044
GBNL3-400 400 360 315 442 383 338 5219 6746
GBNL3-450 450 406 358 495 431 381 5719 6746
GBNL3-500 500 449 393 550 477 422 5589 7766
GBNL3-600 600 545 480 660 576 507 6089 7766
GBNL3-700 700 629 558 775 673 591 6040 8836
GBNL3-800 800 728 644 880 772 680 6540 8836

 

型号 风量
(m3/h)
风机直径
(mm)
电机功率
(kW)
重量(t) 进水压力
104Pa
自重 运转重
GBNL3-70 49800 1800 2.2 943 3034 2.86
GBNL3-80 54000 1800 3.0 1003 3230 3.15
GBNL3-100 71300 2400 3.0 1695 4125 2.90
GBNL3-125 84000 2400 4.0 1835 4461 3.15
GBNL3-150 106000 2800 4.0 2132 5592 3.01
GBNL3-175 118000 2800 5.5 2344 6365 3.26
GBNL3-200 141300 3400 5.5 3408 9080 3.50
GBNL3-250 167900 3400 7.5 3697 9743 3.75
GBNL3-300 212000 3800 11.0 4180 12560 3.60
GBNL3-350 235300 3800 11.0 4526 13344 3.85
GBNL3-400 282800 4200 11.0 5588 16078 3.70
GBNL3-450 285000 4200 15.0 6390 18180 4.20
GBNL3-500 353200 5000 15.0 6430 22709 3.95
GBNL3-600 381400 5000 18.5 7566 25565 4.45
GBNL3-700 495500 6000 22.0 8574 32210 4.25
GBNL3-800 507500 6000 30.0 10200 36040 4.75

说明
1、使用行星齿轮减速器时标准点<72dB(A),使用动力带减速器时标准点噪声值与等直径低噪声型冷却塔相同。
2、上表中所列出的湿球温度τ=28℃及τ=27℃的冷却水量,其工况如下:
当水温降Δt=10℃,其进水温度t1=43℃,出水温度t2=33℃,当水温降Δt=20℃及25℃时,其进水温度t1分别55℃及60℃,出水温度t2=35℃。
3、进水压力指接管点处水压1kgf/cm2=9.8×104Pa因而本系列水压在0.3~0.5kgf/cm2之间。

 

用 户 名: *
反馈内容: *
验 证 码:
看不清楚,换一个
看不清?更换一张
 
排风设备 屋顶风机
电动观光车 塑胶跑道 NSK轴承 真空镀膜设备 液晶广告机 浙江舟山大宗 聚氨酯直埋管 预制聚氨酯保温管 阻火包厂家 消防设备 直埋保温管 移动照明灯 聚氨酯保温管价格 声测管 大众搬场 注浆管厂家 声测管现货 杭州环氧地坪漆 声测管 聚氨酯预制保温管 聚氨酯保温管厂家 黎明滤芯 昆山运输公司 吸粪车厂家